湘南鎌倉人工関節センターは可能な限りメスを入れずに行うMIS手術を行っています。
2022年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 630件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 17件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 9件 |
合 計 | 656件 |
2021年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 605件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 9件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 7件 |
合 計 | 621件 |
2020年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 584件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 19件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 2件 |
合 計 | 605件 |
2019年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 628件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 16件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 5件 |
合 計 | 649件 |
2018年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 642件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 23件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 7件 |
合 計 | 672件 |
2017年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 669件 |
膝関節 | 10件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 11件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 12件 |
合 計 | 702件 |
2016年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 659件 |
膝関節 | 12件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 17件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 11件 |
合 計 | 699件 |
2015年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 597件 |
膝関節 | 12件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 22件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 11件 |
合 計 | 642件 |
2014年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 603件 |
膝関節 | 5件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 25件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 12件 |
合 計 | 645件 |
2013年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 604件 |
膝関節 | 22件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 10件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 4件 |
合 計 | 640件 |
2012年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 601件 |
膝関節 | 8件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 12件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 14件 |
合 計 | 635件 |
2011年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 707件 |
膝関節 | 0件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 16件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 11件 |
合 計 | 734件 |
2010年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 566件 |
膝関節 | 185件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 18件 |
膝関節 | 7件 | |
その他 | その他 | 27件 |
合 計 | 803件 |
2009年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 493件 |
膝関節 | 241件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 17件 |
膝関節 | 6件 | |
その他 | その他 | 22件 |
合 計 | 779件 |
2008年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 478件 |
膝関節 | 205件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 22件 |
膝関節 | 2件 | |
その他 | その他 | 22件 |
合 計 | 729件 |
2007年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 395件 |
膝関節 | 166件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 18件 |
膝関節 | 5件 | |
その他 | その他 | 23件 |
合 計 | 607件 |
2006年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 306件 |
膝関節 | 74件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 9件 |
膝関節 | 2件 | |
その他 | その他 | 8件 |
合 計 | 399件 |
2005年(1月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 270件 |
膝関節 | 46件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 25件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 3件 |
合 計 | 344件 |
2004年(10月~12月) | ||
---|---|---|
人工関節 置換術 |
股関節 | 62件 |
膝関節 | 4件 | |
人工関節 再置換術 |
股関節 | 3件 |
膝関節 | 0件 | |
その他 | その他 | 0件 |
合 計 | 69件 |